Cardaño en Cardaño de Arriba
Datos geográficos
Cauce
Cardaño
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
356.368
Y
4.755.037
Z
1.300
Datos de la estación
Tipo de aforo
Encauzamiento
Instrumentación
Sonda capacitiva
Cuenca vertiente
45 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,34 m | 0,30 m | 0,65 m | -0,08 m | 1,04 m |
Caudal | 1,33 m3/s | 1,11 m3/s | 5,02 m3/s | 0,00 m3/s | 14,79 m3/s |
Temperatura ambiente | 1,2 ºC | -11,4 ºC | 15,0 ºC | -11,4 ºC | 23,7 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año actualAño act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 45,6 l/m2 | 100,1 l/m2 | 463,7 l/m2 |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.