Embalse de Villalcampo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Villalcampo
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
242.432
Y
4.597.955
Z
603
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
66.5 hm3
Superficie máxima
445 ha
Cuenca vertiente
62 km2
Altura de presa
50 m
Cota de cauce
557 m
Cota del nivel Máx. normal
- m
Cota de coronación
603 m
Longitud en coronación
300 m
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 600,20 m.s.n.m | 599,15 m.s.n.m | 600,58 m.s.n.m | 599,15 m.s.n.m | 600,73 m.s.n.m |
Caudal vertido | n/d | 0,0 m3/s | n/d | 0,0 m3/s | n/d |
Volumen embalsado | 62,72 hm3 | 58,36 hm3 | 64,20 hm3 | 58,37 hm3 | 64,84 hm3 |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año actualAño act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,0 l/m2 |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.