Duero en Quintanilla de Onésimo

Datos geográficos

Cauce

Duero

Municipio

Quintanilla de Onésimo

Provincia

Valladolid

Coordenadas UTM

Huso 30

X

386.592

Y

4.609.411

Datos en tiempo real

Última actualización: 19/04/2024 00:40
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 442 µs/cm 19/04/2024 00:4000:40
Amonio 0,01 ppm 19/04/2024 00:4000:40
Nivel 2,10 m 19/04/2024 00:0000:00
Oxígeno disuelto 9,8 ppm 19/04/2024 00:4000:40
pH 8,40 pH 19/04/2024 00:4000:40
SAC 19,7 AbS/m 19/04/2024 00:4000:40
Temperatura del agua 14,9 ºC 19/04/2024 00:4000:40
Temperatura ambiente 5,8 ºC 19/04/2024 00:4000:40
Turbidez 43 FAU 19/04/2024 00:4000:40

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 440 µs/cm 362 µs/cm 445 µs/cm 0 µs/cm 480 µs/cm
Amonio 0,01 ppm 0,00 ppm 0,03 ppm -0,11 ppm 5,00 ppm
Nivel 2,09 m 2,08 m 2,40 m 1,74 m 3,31 m
Oxígeno disuelto 9,8 ppm 9,7 ppm 11,7 ppm 0,0 ppm 12,7 ppm
pH 8,40 pH 8,30 pH 8,50 pH 0,00 pH 8,50 pH
SAC 20,1 AbS/m 19,5 AbS/m 39,2 AbS/m -16,8 AbS/m 154,4 AbS/m
Temperatura del agua 14,8 ºC 9,5 ºC 16,1 ºC 0,0 ºC 18,5 ºC
Temperatura ambiente 9,5 ºC 0,5 ºC 27,2 ºC -5,9 ºC 32,6 ºC
Turbidez 46 FAU 40 FAU 69 FAU 0 FAU 300 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2024 saihduero.es