Pisuerga en Cabezón de Pisuerga

Datos geográficos

Cauce

Pisuerga

Municipio

Cabezón de Pisuerga

Provincia

Valladolid

Coordenadas UTM

Huso 30

X

363.742

Y

4.622.085

Datos en tiempo real

Última actualización: 25/04/2024 07:00
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 572 µs/cm 25/04/2024 07:0007:00
Amonio 0,06 ppm 25/04/2024 07:0007:00
Nivel 1,03 m 25/04/2024 07:0007:00
Oxígeno disuelto 10,5 ppm 25/04/2024 07:0007:00
pH 8,41 pH 25/04/2024 07:0007:00
SAC 12,9 AbS/m 25/04/2024 07:0007:00
Temperatura del agua 13,4 ºC 25/04/2024 07:0007:00
Temperatura ambiente 5,6 ºC 25/04/2024 07:0007:00
Turbidez 0 FAU 25/04/2024 07:0007:00

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 564 µs/cm 304 µs/cm 567 µs/cm 253 µs/cm 626 µs/cm
Amonio 0,06 ppm 0,03 ppm 0,16 ppm 0,01 ppm 2,71 ppm
Nivel 1,02 m 0,98 m 2,43 m 0,53 m 2,67 m
Oxígeno disuelto 10,5 ppm 9,2 ppm 11,0 ppm 6,7 ppm 17,9 ppm
pH 8,37 pH 7,96 pH 8,42 pH 7,96 pH 9,05 pH
SAC 12,5 AbS/m 12,2 AbS/m 46,7 AbS/m 8,3 AbS/m 93,1 AbS/m
Temperatura del agua 13,2 ºC 8,3 ºC 16,3 ºC 4,8 ºC 21,2 ºC
Temperatura ambiente 8,2 ºC -0,6 ºC 29,0 ºC -4,5 ºC 34,0 ºC
Turbidez 1 FAU 0 FAU 75 FAU 0 FAU 279 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2024 saihduero.es