Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
273.206
Y
4.599.549
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/02/2019 10:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 513 µs/cm | 320 µs/cm | 544 µs/cm | 320 µs/cm | 760 µs/cm |
Demanda química de oxígeno | 5,8 ppm | 5,3 ppm | 14,4 ppm | 4,8 ppm | 20,9 ppm |
Amonio | 0,04 ppm | 0,00 ppm | 0,44 ppm | 0,00 ppm | 0,48 ppm |
Nivel | 1,00 m | 0,92 m | 2,27 m | 0,00 m | 103,00 m |
Oxígeno disuelto | 11,2 ppm | 10,5 ppm | 11,8 ppm | 9,1 ppm | 17,8 ppm |
pH | 8,1 pH | 7,8 pH | 8,3 pH | 5,8 pH | 10,1 pH |
SAK | 8,7 AbS/m | 7,0 AbS/m | 14,4 AbS/m | 5,4 AbS/m | 19,6 AbS/m |
Sólidos en suspensión | 15,0 ppm | 6,0 ppm | 521,0 ppm | 0,0 ppm | 521,0 ppm |
Temperatura del agua | 7,5 ºC | 3,9 ºC | 7,7 ºC | 1,7 ºC | 20,5 ºC |
Temperatura ambiente | 5,7 ºC | -4,0 ºC | 20,2 ºC | -6,4 ºC | 32,2 ºC |
Turbidez | 31 UNT | 0 UNT | 288 UNT | 0 UNT | 288 UNT |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.