Carrión en Grijota

Datos geográficos

Cauce

Carrión

Municipio

Grijota

Provincia

Palencia

Coordenadas UTM

Huso 30

X

371.313

Y

4.656.582

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/04/2024 00:00
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 267 µs/cm 20/04/2024 00:0000:00
Amonio 0,02 ppm 20/04/2024 00:0000:00
Nivel 0,79 m 20/04/2024 00:0000:00
Oxígeno disuelto 9,4 ppm 20/04/2024 00:0000:00
pH 7,70 pH 20/04/2024 00:0000:00
SAC 6,7 AbS/m 20/04/2024 00:0000:00
Temperatura del agua 12,5 ºC 20/04/2024 00:0000:00
Temperatura ambiente 7,2 ºC 20/04/2024 00:0000:00
Turbidez 18 FAU 20/04/2024 00:0000:00

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 258 µs/cm 226 µs/cm 280 µs/cm 199 µs/cm 469 µs/cm
Amonio 0,03 ppm 0,00 ppm 0,12 ppm 0,00 ppm 1,13 ppm
Nivel 1,08 m 1,15 m 2,28 m 0,31 m 2,28 m
Oxígeno disuelto 9,7 ppm 8,9 ppm 10,3 ppm 6,0 ppm 13,8 ppm
pH 7,77 pH 7,50 pH 7,80 pH 7,50 pH 8,40 pH
SAC 6,5 AbS/m 6,1 AbS/m 92,3 AbS/m 7,2 AbS/m 119,4 AbS/m
Temperatura del agua 12,0 ºC 7,7 ºC 15,6 ºC 3,9 ºC 18,5 ºC
Temperatura ambiente 10,8 ºC 0,3 ºC 26,6 ºC -4,6 ºC 32,6 ºC
Turbidez 21 FAU 16 FAU 285 FAU 4 FAU 297 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2024 saihduero.es