Carrión en Grijota

Datos geográficos

Cauce

Carrión

Municipio

Grijota

Provincia

Palencia

Coordenadas UTM

Huso 30

X

371.313

Y

4.656.582

Datos en tiempo real

Última actualización: 19/04/2024 00:30
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 260 µs/cm 19/04/2024 00:3000:30
Amonio 0,04 ppm 19/04/2024 00:3000:30
Nivel 1,16 m 19/04/2024 00:3000:30
Oxígeno disuelto 9,6 ppm 19/04/2024 00:3000:30
pH 7,80 pH 19/04/2024 00:3000:30
SAC 6,8 AbS/m 19/04/2024 00:3000:30
Temperatura del agua 12,4 ºC 19/04/2024 00:3000:30
Temperatura ambiente 7,1 ºC 19/04/2024 00:3000:30
Turbidez 20 FAU 19/04/2024 00:3000:30

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 260 µs/cm 226 µs/cm 280 µs/cm 199 µs/cm 469 µs/cm
Amonio 0,04 ppm 0,00 ppm 0,12 ppm 0,00 ppm 1,13 ppm
Nivel 1,18 m 1,17 m 2,28 m 0,31 m 2,28 m
Oxígeno disuelto 9,6 ppm 8,9 ppm 10,3 ppm 6,0 ppm 13,8 ppm
pH 7,79 pH 7,50 pH 7,80 pH 7,50 pH 8,40 pH
SAC 6,8 AbS/m 6,5 AbS/m 92,3 AbS/m 7,2 AbS/m 119,4 AbS/m
Temperatura del agua 12,5 ºC 7,7 ºC 15,6 ºC 3,9 ºC 18,5 ºC
Temperatura ambiente 9,6 ºC 0,3 ºC 26,6 ºC -4,6 ºC 32,6 ºC
Turbidez 21 FAU 16 FAU 285 FAU 4 FAU 297 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2024 saihduero.es