Duero en Almazán

Datos geográficos

Cauce

Duero

Municipio

Almazán

Provincia

Soria

Coordenadas UTM

Huso 30

X

540.887

Y

4.594.351

Datos en tiempo real

Última actualización: 19/04/2024 18:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 290 µs/cm 19/04/2024 18:2018:20
Amonio 0,02 ppm 19/04/2024 18:2018:20
Nivel 0,60 m 19/04/2024 18:0018:00
Oxígeno disuelto 9,5 ppm 19/04/2024 18:2018:20
pH 8,08 pH 19/04/2024 18:2018:20
SAC 23,3 AbS/m 19/04/2024 18:2018:20
Temperatura del agua 14,6 ºC 19/04/2024 18:2018:20
Temperatura ambiente 23,1 ºC 19/04/2024 18:2018:20
Turbidez 8 FAU 19/04/2024 18:2018:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 281 µs/cm 199 µs/cm 291 µs/cm 141 µs/cm 331 µs/cm
Amonio 0,04 ppm 0,01 ppm 0,17 ppm 0,00 ppm 0,38 ppm
Nivel 0,59 m 0,54 m 1,41 m 0,32 m 1,87 m
Oxígeno disuelto 9,8 ppm 9,1 ppm 10,4 ppm 7,3 ppm 13,0 ppm
pH 7,90 pH 7,70 pH 8,05 pH 7,60 pH 8,00 pH
SAC 24,1 AbS/m 23,3 AbS/m 50,9 AbS/m 19,1 AbS/m 115,9 AbS/m
Temperatura del agua 13,9 ºC 8,2 ºC 15,5 ºC 5,5 ºC 18,7 ºC
Temperatura ambiente 8,1 ºC -1,1 ºC 28,6 ºC -6,4 ºC 33,9 ºC
Turbidez 9 FAU 4 FAU 55 FAU 7 FAU 294 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2024 saihduero.es