Duero en San Miguel del Pino

Datos geográficos

Cauce

Duero

Municipio

San Miguel del Pino

Provincia

Valladolid

Coordenadas UTM

Huso 30

X

338.882

Y

4.596.533

Datos en tiempo real

Última actualización: 24/04/2024 00:40
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 560 µs/cm 24/04/2024 00:4000:40
Amonio 0,02 ppm 24/04/2024 00:4000:40
Nivel 1,28 m 24/04/2024 00:4000:40
Oxígeno disuelto 8,8 ppm 24/04/2024 00:4000:40
pH 8,30 pH 24/04/2024 00:4000:40
SAC 11,8 AbS/m 24/04/2024 00:4000:40
Temperatura del agua 14,9 ºC 24/04/2024 00:4000:40
Temperatura ambiente 5,5 ºC 24/04/2024 00:4000:40
Turbidez 19 FAU 24/04/2024 00:4000:40

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 550 µs/cm 370 µs/cm 555 µs/cm 280 µs/cm 612 µs/cm
Amonio 0,02 ppm 0,00 ppm 0,07 ppm 0,00 ppm 0,87 ppm
Nivel 1,35 m 1,28 m 3,38 m 0,20 m 3,38 m
Oxígeno disuelto 9,0 ppm 8,4 ppm 10,8 ppm 5,8 ppm 12,9 ppm
pH 8,36 pH 8,10 pH 8,40 pH 7,60 pH 8,60 pH
SAC 12,3 AbS/m 4,8 AbS/m 67,6 AbS/m -2,2 AbS/m 120,0 AbS/m
Temperatura del agua 15,4 ºC 9,6 ºC 18,7 ºC 5,8 ºC 24,4 ºC
Temperatura ambiente 6,1 ºC -2,0 ºC 27,8 ºC -5,4 ºC 33,0 ºC
Turbidez 22 FAU 20 FAU 96 FAU 6 FAU 300 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2024 saihduero.es