Órbigo en Villoria de Órbigo

Datos geográficos

Cauce

Órbigo

Municipio

Villoria de Órbigo

Provincia

León

Coordenadas UTM

Huso 30

X

263.457

Y

4.699.168

Datos en tiempo real

Última actualización: 18/04/2024 04:00
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 96 µs/cm 18/04/2024 04:0004:00
Amonio 0,05 ppm 18/04/2024 04:0004:00
Nivel 0,96 m 18/04/2024 04:0004:00
Oxígeno disuelto 7,5 ppm 18/04/2024 04:0004:00
pH 7,60 pH 18/04/2024 04:0004:00
Caudal 19,89 m3/s 18/04/2024 04:0004:00
SAC 5,2 AbS/m 18/04/2024 04:0004:00
Temperatura del agua 11,7 ºC 18/04/2024 04:0004:00
Temperatura ambiente 4,1 ºC 18/04/2024 04:0004:00
Turbidez 0 FAU 18/04/2024 04:0004:00

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 112 µs/cm 95 µs/cm 139 µs/cm 73 µs/cm 244 µs/cm
Amonio 0,04 ppm 0,03 ppm 0,06 ppm 0,02 ppm 0,23 ppm
Nivel 1,02 m 1,00 m 1,40 m 0,74 m 1,69 m
Oxígeno disuelto 8,1 ppm 7,4 ppm 9,3 ppm 3,4 ppm 13,3 ppm
pH 7,84 pH 7,50 pH 8,30 pH 6,40 pH 8,70 pH
SAC 5,1 AbS/m 4,6 AbS/m 16,2 AbS/m 1,3 AbS/m 92,5 AbS/m
Temperatura del agua 11,9 ºC 7,3 ºC 13,2 ºC 3,7 ºC 19,2 ºC
Temperatura ambiente 10,1 ºC 0,1 ºC 26,9 ºC -6,1 ºC 27,5 ºC
Turbidez 0 FAU 0 FAU 47 FAU 0 FAU 223 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2024 saihduero.es