Águeda en Ciudad Rodrigo

Datos geográficos

Cauce

Águeda

Municipio

Ciudad Rodrigo

Provincia

Salamanca

Coordenadas UTM

Huso 29

X

706.174

Y

4.497.626

Z

610

Datos en tiempo real

Última actualización: 24/04/2024 00:50
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 38 µs/cm 24/04/2024 00:5000:50
Amonio 0,02 ppm 24/04/2024 00:5000:50
Nivel 1,24 m 24/04/2024 00:5000:50
Oxígeno disuelto 9,8 ppm 24/04/2024 00:5000:50
pH 6,70 pH 24/04/2024 00:5000:50
SAC 18,9 AbS/m 24/04/2024 00:5000:50
Temperatura del agua 14,1 ºC 24/04/2024 00:5000:50
Temperatura ambiente 5,7 ºC 24/04/2024 00:5000:50
Turbidez 0 FAU 24/04/2024 00:5000:50

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 37 µs/cm 35 µs/cm 63 µs/cm 29 µs/cm 170 µs/cm
Amonio 0,01 ppm 0,00 ppm 0,10 ppm 0,00 ppm 5,00 ppm
Nivel 1,24 m 1,09 m 1,58 m 0,02 m 2,01 m
Oxígeno disuelto 10,0 ppm 9,0 ppm 11,0 ppm 5,7 ppm 11,0 ppm
pH 6,77 pH 6,50 pH 7,50 pH 0,00 pH 7,50 pH
SAC 18,6 AbS/m 18,4 AbS/m 30,6 AbS/m -4,1 AbS/m 87,6 AbS/m
Temperatura del agua 13,0 ºC 9,9 ºC 15,4 ºC 6,2 ºC 22,4 ºC
Temperatura ambiente 8,9 ºC -0,8 ºC 30,1 ºC -4,6 ºC 32,7 ºC
Turbidez 0 FAU 0 FAU 8 FAU 0 FAU 183 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2024 saihduero.es