Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6 hm3
Superficie máxima
250 ha
Cuenca vertiente
39 km2
Altura de presa
17.3 m
Cota de cauce
644.75 m
Cota del nivel Máx. normal
655 m
Cota de coronación
660 m
Longitud en coronación
156 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 18/01/2021 14:10
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 654,72 m.s.n.m | 654,70 m.s.n.m | 654,84 m.s.n.m | n/d | n/d |
Nivel relativo | 7,96 m | 7,95 m | 8,09 m | n/d | n/d |
Superficie de agua embalsada | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | -3,3 ºC | -7,9 ºC | 60,0 ºC | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 6,1 l/m2 | 18,9 l/m2 | 117,0 l/m2 |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.