Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7.4 hm3
Superficie máxima
70.23 ha
Cuenca vertiente
153 km2
Altura de presa
49 m
Cota de cauce
1061.5 m
Cota del nivel Máx. normal
1102 m
Cota de coronación
1104.5 m
Longitud en coronación
248 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 21/01/2021 15:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | 133,5 º | 0,0 º | 352,8 º | n/d | n/d |
Evaporación | 136,8 mm | 126,7 mm | 137,2 mm | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | 74 % | 25 % | 100 % | n/d | n/d |
Nivel | 1.099,60 m.s.n.m | 1.099,81 m.s.n.m | 1.102,05 m.s.n.m | n/d | n/d |
Nivel relativo | 37,60 m | 37,81 m | 40,05 m | n/d | n/d |
Presión atmosférica | 809,6 mb | 800,8 mb | 837,3 mb | n/d | n/d |
Porcentaje de volumen embalsado | 79,8 % | 81,4 % | 100,0 % | n/d | n/d |
Caudal vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Radiación solar | 16,7 W/m2 | 12,7 W/m2 | 527,3 W/m2 | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | 5,7 ºC | -10,8 ºC | 13,0 ºC | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 5,90 hm3 | 6,02 hm3 | 7,40 hm3 | n/d | n/d |
Velocidad de viento | 14,4 Km/h | 0,0 Km/h | 47,3 Km/h | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,2 l/m2 | 0,4 l/m2 | 8,5 l/m2 | 131,3 l/m2 | 203,4 l/m2 |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.