Porcentaje de volumen embalsado en Embalse del Castro de las Cogotas
| Fecha y hora | Porcentaje de volumen embalsado (%) |
|---|---|
| 13/03/2026 00:00 | 89,21 |
| 13/03/2026 01:00 | 89,15 |
| 13/03/2026 02:00 | 89,09 |
| 13/03/2026 03:00 | 89,03 |
| 13/03/2026 04:00 | 88,97 |
| 13/03/2026 05:00 | 88,91 |
| 13/03/2026 06:00 | 88,85 |
| 13/03/2026 07:00 | 88,73 |
| 13/03/2026 08:00 | 88,73 |
| 13/03/2026 09:00 | 88,61 |
| 13/03/2026 10:00 | 88,54 |
| 13/03/2026 11:00 | 88,54 |
| 13/03/2026 12:00 | 88,54 |
| 13/03/2026 13:00 | 88,54 |
| 13/03/2026 14:00 | 88,54 |
| 13/03/2026 15:00 | 88,54 |
| 13/03/2026 16:00 | 88,54 |
| 13/03/2026 17:00 | 88,54 |
| 13/03/2026 18:00 | 88,54 |
| 13/03/2026 19:00 | 88,48 |
| 13/03/2026 20:00 | 88,48 |
| 13/03/2026 21:00 | 88,48 |
| 13/03/2026 22:00 | 88,48 |
| 13/03/2026 23:00 | 88,48 |
| 14/03/2026 00:00 | 88,48 |
| 14/03/2026 01:00 | 88,48 |
| 14/03/2026 02:00 | 88,48 |
| 14/03/2026 03:00 | 88,42 |
| 14/03/2026 04:00 | 88,42 |
| 14/03/2026 05:00 | 88,42 |
| 14/03/2026 06:00 | 88,42 |
| 14/03/2026 07:00 | 88,36 |
| 14/03/2026 08:00 | 88,36 |
| 14/03/2026 09:00 | 88,30 |
| 14/03/2026 10:00 | 88,30 |
| 14/03/2026 11:00 | 88,30 |
| 14/03/2026 12:00 | 88,24 |
| 14/03/2026 13:00 | 88,24 |
| 14/03/2026 14:00 | 88,24 |
| 14/03/2026 15:00 | 88,24 |
| 14/03/2026 16:00 | 88,24 |
| 14/03/2026 17:00 | 88,24 |
| 14/03/2026 18:00 | 88,18 |
| 14/03/2026 19:00 | 88,18 |
| 14/03/2026 20:00 | 88,18 |
| 14/03/2026 21:00 | 88,12 |
| 14/03/2026 22:00 | 88,12 |
| 14/03/2026 23:00 | 88,12 |
| 15/03/2026 00:00 | 88,06 |
| 15/03/2026 01:00 | 88,06 |
| 15/03/2026 02:00 | 88,06 |
| 15/03/2026 03:00 | 88,00 |
| 15/03/2026 04:00 | 88,00 |
| 15/03/2026 05:00 | 88,00 |
| 15/03/2026 06:00 | 87,94 |
| 15/03/2026 07:00 | 87,88 |
| 15/03/2026 08:00 | 87,88 |
| 15/03/2026 09:00 | 87,88 |
| 15/03/2026 10:00 | 87,82 |
| 15/03/2026 11:00 | 87,82 |
| 15/03/2026 12:00 | 87,82 |
| 15/03/2026 13:00 | 87,82 |
| 15/03/2026 14:00 | 87,82 |
| 15/03/2026 15:00 | 87,82 |
| 15/03/2026 16:00 | 87,76 |
| 15/03/2026 17:00 | 87,76 |
| 15/03/2026 18:00 | 87,76 |
| 15/03/2026 19:00 | 87,76 |
| 15/03/2026 20:00 | 87,69 |
| 15/03/2026 21:00 | 87,69 |
| 15/03/2026 22:00 | 87,69 |
| 15/03/2026 23:00 | 87,63 |
| 16/03/2026 00:00 | 87,63 |
| 16/03/2026 01:00 | 87,63 |
| 16/03/2026 02:00 | 87,57 |
| 16/03/2026 03:00 | 87,57 |
| 16/03/2026 04:00 | 87,57 |
| 16/03/2026 05:00 | 87,51 |
| 16/03/2026 06:00 | 87,51 |
| 16/03/2026 07:00 | 87,45 |
| 16/03/2026 08:00 | 87,45 |
| 16/03/2026 09:00 | 87,39 |
| 16/03/2026 10:00 | 87,39 |
| 16/03/2026 11:00 | 87,45 |
| 16/03/2026 12:00 | 87,51 |
| 16/03/2026 13:00 | 87,51 |
| 16/03/2026 14:00 | 87,57 |
| 16/03/2026 15:00 | 87,57 |
| 16/03/2026 16:00 | 87,57 |
| 16/03/2026 17:00 | 87,63 |
| 16/03/2026 18:00 | 87,63 |
| 16/03/2026 19:00 | 87,63 |
| 16/03/2026 20:00 | 87,69 |
| 16/03/2026 21:00 | 87,69 |
| 16/03/2026 22:00 | 87,69 |
| 16/03/2026 23:00 | 87,76 |
| 17/03/2026 00:00 | 87,76 |
| 17/03/2026 01:00 | 87,82 |
| 17/03/2026 02:00 | 87,82 |
| 17/03/2026 03:00 | 87,82 |
| 17/03/2026 04:00 | 87,88 |
| 17/03/2026 05:00 | 87,88 |
| 17/03/2026 06:00 | 87,88 |
| 17/03/2026 07:00 | 87,88 |
| 17/03/2026 08:00 | 87,94 |
| 17/03/2026 09:00 | 87,94 |
| 17/03/2026 10:00 | 87,94 |
| 17/03/2026 11:00 | 88,00 |
| 17/03/2026 12:00 | 88,00 |
| 17/03/2026 13:00 | 88,00 |
| 17/03/2026 14:00 | 88,00 |
| 17/03/2026 15:00 | 88,06 |
| 17/03/2026 16:00 | 88,06 |
| 17/03/2026 17:00 | 88,06 |
| 17/03/2026 18:00 | 88,06 |
| 17/03/2026 19:00 | 88,12 |
| 17/03/2026 20:00 | 88,12 |
| 17/03/2026 21:00 | 88,12 |
| 17/03/2026 22:00 | 88,12 |
| 17/03/2026 23:00 | 88,18 |
| 18/03/2026 00:00 | 88,18 |
| 18/03/2026 01:00 | 88,18 |
| 18/03/2026 02:00 | 88,18 |
| 18/03/2026 03:00 | 88,18 |
| 18/03/2026 04:00 | 88,24 |
| 18/03/2026 05:00 | 88,24 |
| 18/03/2026 06:00 | 88,24 |
| 18/03/2026 07:00 | 88,24 |
| 18/03/2026 08:00 | 88,30 |
| 18/03/2026 09:00 | 88,30 |
| 18/03/2026 10:00 | 88,30 |
| 18/03/2026 11:00 | 88,30 |
| 18/03/2026 12:00 | 88,30 |
| 18/03/2026 13:00 | 88,36 |
| 18/03/2026 14:00 | 88,36 |
| 18/03/2026 15:00 | 88,36 |
| 18/03/2026 16:00 | 88,36 |
| 18/03/2026 17:00 | 88,36 |
| 18/03/2026 18:00 | 88,36 |
| 18/03/2026 19:00 | 88,42 |
| 18/03/2026 20:00 | 88,42 |
| 18/03/2026 21:00 | 88,42 |
| 18/03/2026 22:00 | 88,42 |
| 18/03/2026 23:00 | 88,42 |
| 19/03/2026 00:00 | 88,42 |
| 19/03/2026 01:00 | 88,42 |
| 19/03/2026 02:00 | 88,48 |
| 19/03/2026 03:00 | 88,48 |
| 19/03/2026 04:00 | 88,48 |
| 19/03/2026 05:00 | 88,48 |
| 19/03/2026 06:00 | 88,48 |
| 19/03/2026 07:00 | 88,54 |
| 19/03/2026 08:00 | 88,54 |
| 19/03/2026 09:00 | 88,54 |
| 19/03/2026 10:00 | 88,54 |
| 19/03/2026 11:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 12:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 13:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 14:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 15:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 16:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 17:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 18:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 19:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 20:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 21:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 22:00 | 88,61 |
| 19/03/2026 23:00 | 88,61 |
| 20/03/2026 00:00 | 88,61 |
| 20/03/2026 01:00 | 88,67 |
| 20/03/2026 02:00 | 88,67 |
| 20/03/2026 03:00 | 88,67 |
| 20/03/2026 04:00 | 88,67 |
| 20/03/2026 05:00 | 88,67 |
| 20/03/2026 06:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 07:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 08:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 09:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 10:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 11:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 12:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 13:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 14:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 15:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 16:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 17:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 18:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 19:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 20:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 21:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 22:00 | 88,73 |
| 20/03/2026 23:00 | 88,73 |
| 21/03/2026 00:00 | 88,73 |
| 21/03/2026 01:00 | 88,73 |
| 21/03/2026 02:00 | 88,73 |
| 21/03/2026 03:00 | 88,73 |
| 21/03/2026 04:00 | 88,73 |
| 21/03/2026 05:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 06:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 07:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 08:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 09:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 10:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 11:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 12:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 13:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 14:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 15:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 16:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 17:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 18:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 19:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 20:00 | 88,79 |
| 21/03/2026 21:00 | 88,85 |
| 21/03/2026 22:00 | 88,85 |
| 21/03/2026 23:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 00:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 01:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 02:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 03:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 04:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 05:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 06:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 07:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 08:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 09:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 10:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 11:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 12:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 13:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 14:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 15:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 16:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 17:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 18:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 19:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 20:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 21:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 22:00 | 88,85 |
| 22/03/2026 23:00 | 88,91 |
| 23/03/2026 00:00 | 88,91 |
| 23/03/2026 01:00 | 88,91 |
| 23/03/2026 02:00 | 88,91 |
| 23/03/2026 03:00 | 88,91 |
| 23/03/2026 08:00 | 88,85 |
| 23/03/2026 09:00 | 88,85 |
| 23/03/2026 10:00 | 88,85 |
| 23/03/2026 11:00 | 88,85 |
| 23/03/2026 12:00 | 88,85 |
| 23/03/2026 13:00 | 88,85 |
| 23/03/2026 14:00 | 88,85 |
| 23/03/2026 15:00 | 88,91 |
| 23/03/2026 16:00 | 88,97 |
| 23/03/2026 17:00 | 89,03 |
| 23/03/2026 18:00 | 89,03 |
| 23/03/2026 19:00 | 89,09 |
| 23/03/2026 20:00 | 89,15 |
| 23/03/2026 21:00 | 89,21 |
| 23/03/2026 22:00 | 89,27 |
| 23/03/2026 23:00 | 89,34 |
| 24/03/2026 00:00 | 89,40 |
| 24/03/2026 01:00 | 89,46 |
| 24/03/2026 02:00 | 89,52 |
| 24/03/2026 03:00 | 89,52 |
| 24/03/2026 04:00 | 89,58 |
| 24/03/2026 05:00 | 89,64 |
| 24/03/2026 06:00 | 89,70 |
| 24/03/2026 07:00 | 89,76 |
| 24/03/2026 08:00 | 89,82 |
| 24/03/2026 09:00 | 89,82 |
| 24/03/2026 10:00 | 89,88 |
| 24/03/2026 11:00 | 89,94 |
| 24/03/2026 12:00 | 90,00 |
| 24/03/2026 13:00 | 90,06 |
| 24/03/2026 14:00 | 90,06 |
| 24/03/2026 15:00 | 90,12 |
| 24/03/2026 16:00 | 90,18 |
| 24/03/2026 17:00 | 90,25 |
| 24/03/2026 18:00 | 90,31 |
| 24/03/2026 19:00 | 90,31 |
| 24/03/2026 20:00 | 90,37 |
| 24/03/2026 21:00 | 90,43 |
| 24/03/2026 22:00 | 90,49 |
| 24/03/2026 23:00 | 90,55 |
| 25/03/2026 00:00 | 90,55 |
| 25/03/2026 01:00 | 90,61 |
| 25/03/2026 02:00 | 90,74 |
| 25/03/2026 03:00 | 90,74 |
| 25/03/2026 04:00 | 90,80 |
| 25/03/2026 05:00 | 90,80 |
| 25/03/2026 06:00 | 90,86 |
| 25/03/2026 07:00 | 90,92 |
| 25/03/2026 08:00 | 90,92 |
| 25/03/2026 09:00 | 90,98 |
| 25/03/2026 10:00 | 91,05 |
| 25/03/2026 11:00 | 91,11 |
| 25/03/2026 12:00 | 91,17 |
| 25/03/2026 13:00 | 91,17 |
| 25/03/2026 14:00 | 91,23 |
| 25/03/2026 15:00 | 91,23 |
| 25/03/2026 16:00 | 91,30 |
| 25/03/2026 17:00 | 91,36 |
| 25/03/2026 18:00 | 91,36 |
| 25/03/2026 19:00 | 91,42 |
| 25/03/2026 20:00 | 91,42 |
| 25/03/2026 21:00 | 91,48 |
| 25/03/2026 22:00 | 91,54 |
| 25/03/2026 23:00 | 91,54 |
| 26/03/2026 00:00 | 91,61 |
| 26/03/2026 01:00 | 91,67 |
| 26/03/2026 02:00 | 91,73 |
| 26/03/2026 03:00 | 91,73 |
| 26/03/2026 04:00 | 91,79 |
| 26/03/2026 05:00 | 91,86 |
| 26/03/2026 06:00 | 91,86 |
| 26/03/2026 07:00 | 91,92 |
| 26/03/2026 08:00 | 91,98 |
| 26/03/2026 09:00 | 91,98 |
| 26/03/2026 10:00 | 92,04 |
| 26/03/2026 11:00 | 92,10 |
| 26/03/2026 12:00 | 92,16 |
| 26/03/2026 13:00 | 92,16 |
| 26/03/2026 14:00 | 92,23 |
| 26/03/2026 15:00 | 92,23 |
| 26/03/2026 16:00 | 92,29 |
| 26/03/2026 17:00 | 92,35 |
| 26/03/2026 18:00 | 92,35 |
| 26/03/2026 19:00 | 92,35 |
| 26/03/2026 20:00 | 92,35 |
| 26/03/2026 21:00 | 92,35 |
| 26/03/2026 22:00 | 92,29 |
| 26/03/2026 23:00 | 92,29 |
| 27/03/2026 00:00 | 92,23 |
| 27/03/2026 01:00 | 92,23 |
| 27/03/2026 02:00 | 92,23 |
| 27/03/2026 03:00 | 92,23 |
| 27/03/2026 04:00 | 92,16 |
| 27/03/2026 05:00 | 92,16 |
| 27/03/2026 06:00 | 92,10 |
| 27/03/2026 07:00 | 92,10 |
| 27/03/2026 08:00 | 92,10 |
| 27/03/2026 09:00 | 92,04 |
| 27/03/2026 10:00 | 92,04 |
| 27/03/2026 11:00 | 92,04 |
| 27/03/2026 12:00 | 91,98 |
| 27/03/2026 13:00 | 91,98 |
| 27/03/2026 14:00 | 91,98 |
| 27/03/2026 15:00 | 91,98 |
| 27/03/2026 16:00 | 91,92 |
| 27/03/2026 17:00 | 91,92 |
| 27/03/2026 18:00 | 91,92 |
| 27/03/2026 19:00 | 91,92 |
| 27/03/2026 20:00 | 91,92 |
| 27/03/2026 21:00 | 91,92 |
| 27/03/2026 22:00 | 91,92 |
| 27/03/2026 23:00 | 91,92 |
| 28/03/2026 00:00 | 91,86 |
| 28/03/2026 01:00 | 91,86 |
| 28/03/2026 02:00 | 91,86 |
| 28/03/2026 03:00 | 91,86 |
| 28/03/2026 04:00 | 91,86 |
| 28/03/2026 05:00 | 91,79 |
| 28/03/2026 06:00 | 91,79 |
| 28/03/2026 07:00 | 91,79 |
| 28/03/2026 08:00 | 91,79 |
| 28/03/2026 09:00 | 91,73 |
| 28/03/2026 10:00 | 91,73 |
| 28/03/2026 11:00 | 91,73 |
| 28/03/2026 12:00 | 91,73 |
| 28/03/2026 13:00 | 91,73 |
| 28/03/2026 14:00 | 91,67 |
| 28/03/2026 15:00 | 91,67 |
| 28/03/2026 16:00 | 91,67 |
| 28/03/2026 17:00 | 91,67 |
| 28/03/2026 18:00 | 91,61 |
| 28/03/2026 19:00 | 91,61 |
| 28/03/2026 20:00 | 91,61 |
| 28/03/2026 21:00 | 91,61 |
| 28/03/2026 22:00 | 91,54 |
| 28/03/2026 23:00 | 91,54 |
| 29/03/2026 00:00 | 91,54 |
| 29/03/2026 01:00 | 91,48 |
| 29/03/2026 03:00 | 91,48 |
| 29/03/2026 04:00 | 91,48 |
| 29/03/2026 05:00 | 91,48 |
| 29/03/2026 06:00 | 91,42 |
| 29/03/2026 07:00 | 91,42 |
| 29/03/2026 08:00 | 91,42 |
| 29/03/2026 09:00 | 91,36 |
| 29/03/2026 10:00 | 91,36 |
| 29/03/2026 11:00 | 91,30 |
| 29/03/2026 12:00 | 91,30 |
| 29/03/2026 13:00 | 91,30 |
| 29/03/2026 14:00 | 91,30 |
| 29/03/2026 15:00 | 91,30 |
| 29/03/2026 16:00 | 91,23 |
| 29/03/2026 17:00 | 91,23 |
| 29/03/2026 18:00 | 91,23 |
| 29/03/2026 19:00 | 91,23 |
| 29/03/2026 20:00 | 91,17 |
| 29/03/2026 21:00 | 91,17 |
| 29/03/2026 22:00 | 91,17 |
| 29/03/2026 23:00 | 91,11 |
| 30/03/2026 00:00 | 91,11 |
| 30/03/2026 01:00 | 91,11 |
| 30/03/2026 02:00 | 91,05 |
| 30/03/2026 03:00 | 91,05 |
| 30/03/2026 04:00 | 91,05 |
| 30/03/2026 05:00 | 90,98 |
| 30/03/2026 06:00 | 90,98 |
| 30/03/2026 07:00 | 90,98 |
| 30/03/2026 08:00 | 90,98 |
| 30/03/2026 09:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 10:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 11:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 12:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 13:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 14:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 15:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 16:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 17:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 18:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 19:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 20:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 21:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 22:00 | 90,92 |
| 30/03/2026 23:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 00:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 01:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 02:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 03:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 04:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 05:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 06:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 07:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 08:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 09:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 10:00 | 90,86 |
| 31/03/2026 11:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 12:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 13:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 14:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 15:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 16:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 17:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 18:00 | 90,92 |
| 31/03/2026 19:00 | 90,86 |
| 31/03/2026 20:00 | 90,86 |
| 31/03/2026 21:00 | 90,86 |
| 31/03/2026 22:00 | 90,86 |
| 31/03/2026 23:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 00:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 01:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 02:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 03:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 04:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 05:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 06:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 07:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 08:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 09:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 10:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 11:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 12:00 | 90,80 |
| 01/04/2026 13:00 | 90,80 |
| 01/04/2026 14:00 | 90,80 |
| 01/04/2026 15:00 | 90,80 |
| 01/04/2026 16:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 17:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 18:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 19:00 | 90,86 |
| 01/04/2026 20:00 | 90,80 |
| 01/04/2026 21:00 | 90,80 |
| 01/04/2026 22:00 | 90,80 |
| 01/04/2026 23:00 | 90,80 |
| 02/04/2026 00:00 | 90,80 |
| 02/04/2026 01:00 | 90,80 |
| 02/04/2026 02:00 | 90,80 |
| 02/04/2026 03:00 | 90,80 |
| 02/04/2026 04:00 | 90,80 |
| 02/04/2026 05:00 | 90,80 |
| 02/04/2026 06:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 07:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 08:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 09:00 | 90,67 |
| 02/04/2026 10:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 11:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 12:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 13:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 14:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 15:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 16:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 17:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 18:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 19:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 20:00 | 90,74 |
| 02/04/2026 21:00 | 90,67 |
| 02/04/2026 22:00 | 90,67 |
| 02/04/2026 23:00 | 90,67 |
| 03/04/2026 00:00 | 90,67 |
| 03/04/2026 01:00 | 90,67 |
| 03/04/2026 02:00 | 90,67 |
| 03/04/2026 03:00 | 90,67 |
| 03/04/2026 04:00 | 90,67 |
| 03/04/2026 05:00 | 90,61 |
| 03/04/2026 06:00 | 90,61 |
| 03/04/2026 07:00 | 90,67 |
| 03/04/2026 08:00 | 90,61 |
| 03/04/2026 09:00 | 90,61 |
| 03/04/2026 10:00 | 90,61 |
| 03/04/2026 11:00 | 90,61 |
| 03/04/2026 12:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 13:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 14:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 15:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 16:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 17:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 18:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 19:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 20:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 21:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 22:00 | 90,55 |
| 03/04/2026 23:00 | 90,55 |
| 04/04/2026 00:00 | 90,55 |
| 04/04/2026 01:00 | 90,49 |
| 04/04/2026 02:00 | 90,49 |
| 04/04/2026 03:00 | 90,49 |
| 04/04/2026 04:00 | 90,49 |
| 04/04/2026 05:00 | 90,49 |
| 04/04/2026 06:00 | 90,49 |
| 04/04/2026 07:00 | 90,49 |
| 04/04/2026 08:00 | 90,49 |
| 04/04/2026 09:00 | 90,43 |
| 04/04/2026 10:00 | 90,43 |
| 04/04/2026 11:00 | 90,43 |
| 04/04/2026 12:00 | 90,43 |
| 04/04/2026 13:00 | 90,43 |
| 04/04/2026 14:00 | 90,43 |
| 04/04/2026 15:00 | 90,43 |
| 04/04/2026 16:00 | 90,37 |
| 04/04/2026 17:00 | 90,37 |
| 04/04/2026 18:00 | 90,37 |
| 04/04/2026 19:00 | 90,37 |
| 04/04/2026 20:00 | 90,37 |
| 04/04/2026 21:00 | 90,37 |
| 04/04/2026 22:00 | 90,37 |
| 04/04/2026 23:00 | 90,31 |
| 05/04/2026 00:00 | 90,31 |
| 05/04/2026 01:00 | 90,31 |
| 05/04/2026 02:00 | 90,31 |
| 05/04/2026 03:00 | 90,31 |
| 05/04/2026 04:00 | 90,31 |
| 05/04/2026 05:00 | 90,31 |
| 05/04/2026 06:00 | 90,25 |
| 05/04/2026 07:00 | 90,25 |
| 05/04/2026 08:00 | 90,25 |
| 05/04/2026 09:00 | 90,25 |
| 05/04/2026 10:00 | 90,25 |
| 05/04/2026 11:00 | 90,25 |
| 05/04/2026 12:00 | 90,18 |
| 05/04/2026 13:00 | 90,18 |
| 05/04/2026 14:00 | 90,18 |
| 05/04/2026 15:00 | 90,18 |
| 05/04/2026 16:00 | 90,18 |
| 05/04/2026 17:00 | 90,18 |
| 05/04/2026 18:00 | 90,12 |
| 05/04/2026 19:00 | 90,12 |
| 05/04/2026 20:00 | 90,12 |
| 05/04/2026 21:00 | 90,12 |
| 05/04/2026 22:00 | 90,12 |
| 05/04/2026 23:00 | 90,06 |
| 06/04/2026 00:00 | 90,06 |
| 06/04/2026 01:00 | 90,06 |
| 06/04/2026 02:00 | 90,06 |
| 06/04/2026 03:00 | 90,06 |
| 06/04/2026 04:00 | 90,06 |
| 06/04/2026 05:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 06:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 07:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 08:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 09:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 10:00 | 89,94 |
| 06/04/2026 11:00 | 89,94 |
| 06/04/2026 12:00 | 89,94 |
| 06/04/2026 13:00 | 89,94 |
| 06/04/2026 14:00 | 89,94 |
| 06/04/2026 15:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 16:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 17:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 18:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 19:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 20:00 | 90,00 |
| 06/04/2026 21:00 | 90,06 |
| 06/04/2026 22:00 | 90,06 |
| 06/04/2026 23:00 | 90,06 |
| 07/04/2026 00:00 | 90,06 |
| 07/04/2026 01:00 | 90,06 |
| 07/04/2026 02:00 | 90,06 |
| 07/04/2026 03:00 | 90,12 |
| 07/04/2026 04:00 | 90,12 |
| 07/04/2026 05:00 | 90,12 |
| 07/04/2026 06:00 | 90,12 |
| 07/04/2026 07:00 | 90,18 |
| 07/04/2026 08:00 | 90,18 |
| 07/04/2026 09:00 | 90,18 |
| 07/04/2026 10:00 | 90,18 |
| 07/04/2026 11:00 | 90,25 |
| 07/04/2026 12:00 | 90,25 |
| 07/04/2026 13:00 | 90,25 |
| 07/04/2026 14:00 | 90,25 |
| 07/04/2026 15:00 | 90,31 |
| 07/04/2026 16:00 | 90,31 |
| 07/04/2026 17:00 | 90,31 |
| 07/04/2026 18:00 | 90,31 |
| 07/04/2026 19:00 | 90,31 |
| 07/04/2026 20:00 | 90,31 |
| 07/04/2026 21:00 | 90,37 |
| 07/04/2026 22:00 | 90,37 |
| 07/04/2026 23:00 | 90,37 |
| 08/04/2026 00:00 | 90,37 |
| 08/04/2026 01:00 | 90,43 |
| 08/04/2026 02:00 | 90,43 |
| 08/04/2026 03:00 | 90,43 |
| 08/04/2026 04:00 | 90,49 |
| 08/04/2026 05:00 | 90,49 |
| 08/04/2026 06:00 | 90,49 |
| 08/04/2026 07:00 | 90,49 |
| 08/04/2026 08:00 | 90,49 |
| 08/04/2026 09:00 | 90,49 |
| 08/04/2026 10:00 | 90,55 |
| 08/04/2026 11:00 | 90,55 |
| 08/04/2026 12:00 | 90,55 |
| 08/04/2026 13:00 | 90,61 |
| 08/04/2026 14:00 | 90,61 |
| 08/04/2026 15:00 | 90,61 |
| 08/04/2026 16:00 | 90,67 |
| 08/04/2026 17:00 | 90,67 |
| 08/04/2026 18:00 | 90,74 |
| 08/04/2026 19:00 | 90,74 |
| 08/04/2026 20:00 | 90,74 |
| 08/04/2026 21:00 | 90,80 |
| 08/04/2026 22:00 | 90,80 |
| 08/04/2026 23:00 | 90,86 |
| 09/04/2026 00:00 | 90,86 |
| 09/04/2026 01:00 | 90,92 |
| 09/04/2026 02:00 | 90,92 |
| 09/04/2026 03:00 | 90,98 |
| 09/04/2026 04:00 | 90,98 |
| 09/04/2026 05:00 | 91,05 |
| 09/04/2026 06:00 | 91,11 |
| 09/04/2026 07:00 | 91,11 |
| 09/04/2026 08:00 | 91,17 |
| 09/04/2026 09:00 | 91,17 |
| 09/04/2026 10:00 | 91,23 |
| 09/04/2026 11:00 | 91,30 |
| 09/04/2026 12:00 | 91,36 |
| 09/04/2026 13:00 | 91,42 |
| 09/04/2026 14:00 | 91,42 |
| 09/04/2026 15:00 | 91,48 |
| 09/04/2026 16:00 | 91,54 |
| 09/04/2026 17:00 | 91,54 |
| 09/04/2026 18:00 | 91,61 |
| 09/04/2026 19:00 | 91,61 |
