Pisuerga en Cabezón de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cabezón de Pisuerga
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.742
Y
4.622.085
Datos en tiempo real
Última actualización: 18/06/2026 19:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 653 µs/cm | 601 µs/cm | 706 µs/cm | 0 µs/cm | 4.047 µs/cm |
| Amonio | 0,05 ppm | 0,02 ppm | 0,09 ppm | 0,02 ppm | 2,62 ppm |
| Nivel | 0,79 m | 0,67 m | 0,88 m | 0,55 m | 4,68 m |
| Oxígeno disuelto | 6,2 ppm | 5,6 ppm | 14,2 ppm | 0,0 ppm | 15,7 ppm |
| pH | 7,95 pH | 7,89 pH | 8,33 pH | 0,00 pH | 8,44 pH |
| SAC | 11,7 AbS/m | 5,3 AbS/m | 13,9 AbS/m | 0,0 AbS/m | 62,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 23,1 ºC | 19,9 ºC | 24,2 ºC | 0,0 ºC | 24,2 ºC |
| Temperatura ambiente | 21,7 ºC | 7,5 ºC | 35,3 ºC | -4,5 ºC | 35,3 ºC |
| Turbidez | 19 FAU | 0 FAU | 47 FAU | 0 FAU | 321 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

