Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
273.289
Y
4.599.512
Datos en tiempo real
Última actualización: 17/10/2025 22:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 528 µs/cm | 0 µs/cm | 549 µs/cm | 0 µs/cm | 684 µs/cm |
Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,04 ppm | 0,00 ppm | 0,13 ppm |
Oxígeno disuelto | 12,8 ppm | 0,0 ppm | 15,8 ppm | 0,0 ppm | 19,0 ppm |
pH | 8,52 pH | 0,00 pH | 8,81 pH | 0,00 pH | 9,00 pH |
SAC | 13,0 AbS/m | 0,0 AbS/m | 14,6 AbS/m | 0,0 AbS/m | 110,4 AbS/m |
Temperatura del agua | 18,9 ºC | 0,0 ºC | 20,3 ºC | 0,0 ºC | 30,3 ºC |
Temperatura ambiente | 11,6 ºC | 6,7 ºC | 28,6 ºC | -0,8 ºC | 40,0 ºC |
Turbidez | 35 FAU | 0 FAU | 57 FAU | 0 FAU | 298 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.