Tormes en Contiensa

Datos geográficos

Cauce

Tormes

Municipio

Contiensa

Provincia

Salamanca

Coordenadas UTM

Huso 30

X

253.506

Y

4.551.506

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/07/2025 06:00
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 136 µs/cm 20/07/2025 06:0006:00
Amonio 0,01 ppm 20/07/2025 06:0006:00
Nivel 0,39 m 20/07/2025 06:0006:00
Oxígeno disuelto 6,0 ppm 20/07/2025 06:0006:00
pH 7,38 pH 20/07/2025 06:0006:00
Caudal 5,57 m3/s 20/07/2025 06:0006:00
SAC 10,5 AbS/m 20/07/2025 06:0006:00
Temperatura del agua 23,0 ºC 20/07/2025 06:0006:00
Temperatura ambiente 13,6 ºC 20/07/2025 06:0006:00
Turbidez 10 FAU 20/07/2025 06:0006:00

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 139 µs/cm 109 µs/cm 146 µs/cm 0 µs/cm 163 µs/cm
Amonio 0,01 ppm 0,00 ppm 0,02 ppm 0,00 ppm 1,39 ppm
Nivel 0,31 m 0,25 m 0,59 m 0,25 m 2,51 m
Oxígeno disuelto 6,6 ppm 4,3 ppm 11,7 ppm 0,0 ppm 12,0 ppm
pH 7,74 pH 7,12 pH 9,11 pH 0,00 pH 9,11 pH
Caudal 3,48 m3/s 2,25 m3/s 12,92 m3/s 2,25 m3/s 216,46 m3/s
SAC 10,3 AbS/m 9,4 AbS/m 11,7 AbS/m 0,0 AbS/m 23,6 AbS/m
Temperatura del agua 25,8 ºC 23,0 ºC 30,1 ºC 0,0 ºC 30,1 ºC
Temperatura ambiente 18,3 ºC 10,5 ºC 38,1 ºC -3,4 ºC 39,1 ºC
Turbidez 2 FAU 0 FAU 21 FAU 0 FAU 57 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2025 saihduero.es