Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 02/07/2025 06:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 200 µs/cm | 199 µs/cm | 237 µs/cm | 171 µs/cm | 464 µs/cm |
Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 4,22 ppm |
Nivel | 0,39 m | 0,29 m | 0,39 m | 0,29 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 6,7 ppm | 6,1 ppm | 7,2 ppm | 5,0 ppm | 12,4 ppm |
pH | 7,72 pH | 7,63 pH | 7,75 pH | 7,49 pH | 8,30 pH |
SAC | 8,0 AbS/m | 7,6 AbS/m | 9,2 AbS/m | 4,5 AbS/m | 61,6 AbS/m |
Temperatura del agua | 23,3 ºC | 22,4 ºC | 24,0 ºC | 5,1 ºC | 24,0 ºC |
Temperatura ambiente | 25,4 ºC | 16,5 ºC | 37,7 ºC | -3,1 ºC | 39,9 ºC |
Turbidez | 5 FAU | 0 FAU | 6 FAU | 0 FAU | 138 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.