Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/09/2025 08:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 285 µs/cm | 269 µs/cm | 325 µs/cm | 138 µs/cm | 464 µs/cm |
Amonio | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 0,05 ppm | 0,00 ppm | 4,22 ppm |
Nivel | 0,35 m | 0,28 m | 0,49 m | 0,20 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 7,1 ppm | 6,7 ppm | 8,2 ppm | 5,0 ppm | 12,4 ppm |
pH | 8,11 pH | 8,02 pH | 8,27 pH | 7,09 pH | 8,30 pH |
SAC | 7,7 AbS/m | 6,4 AbS/m | 10,1 AbS/m | 4,5 AbS/m | 61,6 AbS/m |
Temperatura del agua | 18,4 ºC | 16,9 ºC | 19,0 ºC | 5,1 ºC | 24,2 ºC |
Temperatura ambiente | 20,0 ºC | 9,3 ºC | 33,2 ºC | -3,1 ºC | 39,9 ºC |
Turbidez | 22 FAU | 13 FAU | 35 FAU | 0 FAU | 138 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.