Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/03/2026 22:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 430 µs/cm | 337 µs/cm | 458 µs/cm | 2 µs/cm | 458 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 0,46 ppm | 0,00 ppm | 0,65 ppm |
| Nivel | 0,79 m | 0,73 m | 1,17 m | 0,10 m | 2,77 m |
| Oxígeno disuelto | 9,9 ppm | 8,9 ppm | 11,2 ppm | 7,0 ppm | 12,2 ppm |
| pH | 8,28 pH | 8,03 pH | 8,38 pH | 7,31 pH | 8,50 pH |
| SAC | 8,7 AbS/m | 2,4 AbS/m | 21,6 AbS/m | 1,0 AbS/m | 161,2 AbS/m |
| Temperatura del agua | 10,9 ºC | 8,4 ºC | 11,4 ºC | 2,9 ºC | 15,7 ºC |
| Temperatura ambiente | 6,3 ºC | 0,2 ºC | 23,8 ºC | -5,9 ºC | 27,7 ºC |
| Turbidez | 2 FAU | 1 FAU | 70 FAU | 0 FAU | 278 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

