Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/12/2025 16:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 267 µs/cm | 256 µs/cm | 329 µs/cm | 2 µs/cm | 376 µs/cm |
| Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,10 ppm | 0,00 ppm | 0,11 ppm |
| Nivel | 0,71 m | 0,47 m | 0,73 m | 0,10 m | 0,97 m |
| Oxígeno disuelto | 9,9 ppm | 9,0 ppm | 10,9 ppm | 7,0 ppm | 10,9 ppm |
| pH | 8,11 pH | 7,96 pH | 8,19 pH | 7,31 pH | 8,25 pH |
| SAC | 8,3 AbS/m | 6,5 AbS/m | 15,0 AbS/m | 6,5 AbS/m | 16,5 AbS/m |
| Temperatura del agua | 7,7 ºC | 5,6 ºC | 9,3 ºC | 5,6 ºC | 15,7 ºC |
| Temperatura ambiente | 6,8 ºC | -1,2 ºC | 14,6 ºC | -4,3 ºC | 27,7 ºC |
| Turbidez | 12 FAU | 9 FAU | 26 FAU | 0 FAU | 43 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

