Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/10/2025 13:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 371 µs/cm | 322 µs/cm | 376 µs/cm | 138 µs/cm | 464 µs/cm |
Amonio | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 0,06 ppm | 0,00 ppm | 4,22 ppm |
Nivel | 0,27 m | 0,10 m | 0,32 m | 0,10 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 7,7 ppm | 7,1 ppm | 9,5 ppm | 5,0 ppm | 12,4 ppm |
pH | 8,00 pH | 7,89 pH | 8,25 pH | 7,09 pH | 8,30 pH |
SAC | 11,6 AbS/m | 8,1 AbS/m | 14,9 AbS/m | 4,5 AbS/m | 61,6 AbS/m |
Temperatura del agua | 14,5 ºC | 13,7 ºC | 15,7 ºC | 5,1 ºC | 24,2 ºC |
Temperatura ambiente | 15,1 ºC | 3,9 ºC | 27,7 ºC | -3,1 ºC | 39,9 ºC |
Turbidez | 21 FAU | 17 FAU | 35 FAU | 0 FAU | 138 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.