Duero en Almazán

Datos geográficos

Cauce

Duero

Municipio

Almazán

Provincia

Soria

Coordenadas UTM

Huso 30

X

540.887

Y

4.594.351

Datos en tiempo real

Última actualización: 15/07/2026 21:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 197 µs/cm 15/07/2026 21:2021:20
Amonio 0,03 ppm 15/07/2026 21:2021:20
Nivel 0,46 m 15/07/2026 21:2021:20
Oxígeno disuelto 7,5 ppm 15/07/2026 21:2021:20
pH 7,85 pH 15/07/2026 21:2021:20
SAC 18,0 AbS/m 15/07/2026 21:2021:20
Temperatura del agua 23,3 ºC 15/07/2026 21:2021:20
Temperatura ambiente 26,6 ºC 15/07/2026 21:2021:20
Turbidez 0 FAU 15/07/2026 21:2021:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 199 µs/cm 194 µs/cm 222 µs/cm 120 µs/cm 406 µs/cm
Amonio 0,03 ppm 0,02 ppm 2,50 ppm 0,02 ppm 2,50 ppm
Nivel 0,45 m 0,37 m 0,51 m 0,37 m 3,50 m
Oxígeno disuelto 7,2 ppm 6,8 ppm 7,9 ppm 6,2 ppm 13,5 ppm
pH 7,80 pH 7,68 pH 7,96 pH 7,23 pH 8,80 pH
SAC 18,0 AbS/m 17,7 AbS/m 21,9 AbS/m 5,3 AbS/m 92,4 AbS/m
Temperatura del agua 22,8 ºC 20,3 ºC 23,7 ºC 5,0 ºC 23,7 ºC
Temperatura ambiente 13,7 ºC 8,1 ºC 36,1 ºC -3,8 ºC 37,3 ºC
Turbidez 0 FAU 0 FAU 17 FAU 0 FAU 295 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 saihduero.es