Arlanzón en Estepar

Datos geográficos

Cauce

Arlanzón

Municipio

Estépar

Provincia

Burgos

Coordenadas UTM

Huso 30

X

426.782

Y

4.679.973

Datos en tiempo real

Última actualización: 27/06/2026 04:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 959 µs/cm 27/06/2026 04:2004:20
Amonio 0,06 ppm 27/06/2026 04:2004:20
Nivel 0,25 m 27/06/2026 04:2004:20
Oxígeno disuelto 4,4 ppm 27/06/2026 04:2004:20
pH 7,77 pH 27/06/2026 04:2004:20
Caudal 2,64 m3/s 27/06/2026 04:2004:20
SAC 13,7 AbS/m 27/06/2026 04:2004:20
Temperatura del agua 21,4 ºC 27/06/2026 04:2004:20
Temperatura ambiente 14,5 ºC 27/06/2026 04:2004:20
Turbidez 0 FAU 27/06/2026 04:2004:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 939 µs/cm 0 µs/cm 984 µs/cm 0 µs/cm 1.047 µs/cm
Amonio 0,01 ppm 0,00 ppm 3,16 ppm 0,00 ppm 6,94 ppm
Nivel 0,28 m 0,21 m 0,52 m 0,11 m 2,10 m
Oxígeno disuelto 6,0 ppm 0,0 ppm 9,2 ppm 0,0 ppm 12,9 ppm
pH 7,96 pH 0,00 pH 8,34 pH 0,00 pH 8,55 pH
Caudal 2,89 m3/s 2,38 m3/s 8,02 m3/s 1,79 m3/s 99,88 m3/s
SAC 13,5 AbS/m 0,0 AbS/m 38,5 AbS/m 0,0 AbS/m 78,8 AbS/m
Temperatura del agua 22,6 ºC 0,0 ºC 24,3 ºC 0,0 ºC 24,3 ºC
Temperatura ambiente 18,1 ºC 7,0 ºC 38,3 ºC -4,8 ºC 38,3 ºC
Turbidez 0 FAU 0 FAU 230 FAU 0 FAU 372 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 saihduero.es