Esla en Breto de la Ribera
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Bretó
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
270.501
Y
4.639.290
Datos en tiempo real
Última actualización: 29/10/2025 09:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 289 µs/cm | 108 µs/cm | 301 µs/cm | 88 µs/cm | 301 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,01 ppm | 0,08 ppm | 0,01 ppm | 0,22 ppm |
| Nivel | 2,28 m | 2,20 m | 2,46 m | 2,17 m | 4,33 m |
| Oxígeno disuelto | 8,6 ppm | 6,1 ppm | 9,9 ppm | 4,2 ppm | 11,0 ppm |
| pH | 7,83 pH | 7,73 pH | 8,28 pH | 5,82 pH | 9,24 pH |
| Temperatura del agua | 14,3 ºC | 13,1 ºC | 17,5 ºC | 5,6 ºC | 26,1 ºC |
| Temperatura ambiente | 13,1 ºC | 2,8 ºC | 32,4 ºC | -2,1 ºC | 42,6 ºC |
| Turbidez | 9 FAU | 0 FAU | 32 FAU | 0 FAU | 162 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

