Situación de los embalses
Datos de agua embalsada
Información sobre la situación de los principales embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero a día 21 de enero de 2021
Volumen embalsado | Datos semanales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA Embalse |
Capacidad (hm3) |
Actual (hm3) |
Actual (%) |
Año ant. (hm3) |
Media 10 años ant. (hm3) |
Variación de Vol. (hm3) |
LEÓN (SISTEMA ESLA Y ÓRBIGO) | ||||||
Villameca | 20,0 | 12,4 | 62,0 | 14,8 | 10,4 | +0,6 |
Barrios de Luna | 308,0 | 208,7 | 67,7 | 259,2 | 162,6 | +4,9 |
Porma | 317,0 | 235,3 | 74,2 | 268,5 | 168,8 | +0,3 |
Riaño | 651,0 | 480,0 | 73,7 | 550,3 | 380,3 | -1,6 |
Total | 1.296,0 | 936,4 | 72,3 | 1.092,8 | 722,1 | +4,2 |
PALENCIA (SISTEMA CARRIÓN) | ||||||
Camporredondo | 70,0 | 50,5 | 72,1 | 49,9 | 38,9 | +0,4 |
Compuerto | 95,0 | 72,4 | 76,2 | 72,1 | 54,6 | -0,7 |
Total | 165,0 | 122,9 | 74,5 | 122,0 | 93,5 | -0,4 |
PALENCIA (SISTEMA PISUERGA) | ||||||
Cervera - Ruesga | 10,0 | 3,1 | 31,0 | 3,4 | 3,3 | +0,3 |
La Requejada | 65,0 | 24,2 | 37,3 | 42,5 | 28,0 | +1,8 |
Aguilar de Campoo | 247,0 | 181,9 | 73,6 | 190,4 | 111,1 | +0,5 |
Total | 322,0 | 209,2 | 65,0 | 236,4 | 142,4 | +2,6 |
BURGOS (SISTEMA ARLANZA) | ||||||
Arlanzón | 22,0 | 18,4 | 83,7 | 16,0 | 17,4 | -0,1 |
Uzquiza | 75,0 | 37,9 | 50,6 | 59,3 | 43,1 | -0,2 |
Total | 97,0 | 56,4 | 58,1 | 75,3 | 60,5 | -0,2 |
SORIA (SISTEMA ALTO DUERO) | ||||||
Cuerda del Pozo | 248,7 | 178,0 | 71,6 | 192,8 | 154,4 | +1,3 |
SEGOVIA (SISTEMA RIAZA-DURATÓN Y CEGA-ERESMA-ADAJA) | ||||||
Linares del Arroyo | 54,4 | 36,3 | 66,7 | 41,2 | 30,5 | +0,6 |
El Pontón Alto | 7,4 | 6,0 | 81,1 | 7,3 | 7,0 | -1,2 |
Total | 61,8 | 42,3 | 68,4 | 48,5 | 37,5 | -0,6 |
ÁVILA (SISTEMA CEGA-ERESMA-ADAJA) | ||||||
Castro de las Cogotas | 59,0 | 44,1 | 74,8 | 27,5 | 24,6 | +0,1 |
SALAMANCA (SISTEMA TORMES) | ||||||
Santa Teresa | 496,0 | 369,2 | 74,4 | 382,5 | 337,3 | 0,0 |
SALAMANCA (SISTEMA ÁGUEDA) | ||||||
Irueña | 110,0 | 54,3 | 49,4 | 62,4 | 52,2 | -4,3 |
Águeda | 22,0 | 15,4 | 70,0 | 16,2 | 14,1 | -0,1 |
Total | 132,0 | 69,7 | 52,8 | 78,7 | 66,3 | -4,4 |
TOTAL | 2.877,5 | 2.028,1 | 70,5 | 2.256,4 | 1.638,7 | +2,6 |
% DEL TOTAL | 70,5 | 78,4 | 56,9 |
Descargar (fichero .PDF)
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.