Duero en Salida del embalse de La Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Royo, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
525.460
Y
4.636.094
Z
1.049
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
556,30 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,31 m | 0,29 m | 0,32 m | 0,29 m | 0,42 m |
Caudal | 2,51 m3/s | 2,32 m3/s | 2,64 m3/s | 2,32 m3/s | 4,00 m3/s |
Temperatura ambiente | 8,5 ºC | 2,6 ºC | 18,8 ºC | -0,4 ºC | 22,9 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 7,0 l/m2 | 99,7 l/m2 | 106,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.