Cega en Pajares de Pedraza
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Arahuetes
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
428.296
Y
4.557.678
Z
938
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
286,90 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,35 m | 0,37 m | 0,44 m | 0,14 m | 0,71 m |
Caudal | 1,29 m3/s | 1,62 m3/s | 2,64 m3/s | 0,03 m3/s | 7,97 m3/s |
Temperatura ambiente | 9,6 ºC | 2,6 ºC | 20,8 ºC | 2,0 ºC | 24,6 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,2 l/m2 | 0,0 l/m2 | 18,4 l/m2 | 106,2 l/m2 | 124,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.