Carrión en Salida del embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.209
Y
4.746.104
Z
1.135
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
312,50 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,37 m | 0,39 m | 0,40 m | 0,38 m | 0,45 m |
Caudal | 2,62 m3/s | 2,57 m3/s | 3,17 m3/s | 2,57 m3/s | 4,19 m3/s |
Temperatura ambiente | 6,3 ºC | 3,4 ºC | 20,7 ºC | 0,6 ºC | 21,1 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 15,9 l/m2 | 228,6 l/m2 | 244,5 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.