Támega en Castrelo do Val
Datos geográficos
Cauce
Támega
Municipio
Castrelo do Val
Provincia
Ourense
Coordenadas UTM
Huso 30
X
132.039
Y
4.658.756
Z
411
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar y sonda
Cuenca vertiente
195,90 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,48 m | 0,46 m | 0,48 m | 0,19 m | 1,21 m |
Caudal | 4,45 m3/s | 4,10 m3/s | 4,45 m3/s | 0,62 m3/s | 20,62 m3/s |
Temperatura ambiente | 9,2 ºC | 2,8 ºC | 24,2 ºC | -7,6 ºC | 27,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 85,3 l/m2 | 467,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.