Rubagón en Menaza
Datos geográficos
Cauce
Rubagón
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
399.999
Y
4.742.719
Z
911
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
91,00 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,25 m | 1,28 m | 1,35 m | 1,06 m | 2,99 m |
Caudal | 0,87 m3/s | 0,98 m3/s | 1,42 m3/s | 0,24 m3/s | 24,70 m3/s |
Temperatura ambiente | 6,9 ºC | 0,6 ºC | 21,0 ºC | -0,4 ºC | 24,5 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 11,4 l/m2 | 122,4 l/m2 | 133,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.