Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.891
Y
4.527.070
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,56 m | 0,56 m | 0,66 m | 0,41 m | 1,36 m |
Caudal | 0,52 m3/s | 0,49 m3/s | 1,09 m3/s | 0,11 m3/s | 21,90 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,5 ºC | 3,8 ºC | 20,2 ºC | 0,2 ºC | 23,5 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,6 l/m2 | 0,4 l/m2 | 15,5 l/m2 | 139,1 l/m2 | 154,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.