Eresma en Salida del embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
411.613
Y
4.530.552
Z
1.056
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
164,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,40 m | 0,43 m | 0,47 m | 0,25 m | 0,47 m |
Caudal | 1,25 m3/s | 1,54 m3/s | 1,98 m3/s | 0,23 m3/s | 1,98 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,8 ºC | 5,5 ºC | 20,5 ºC | 1,8 ºC | 23,5 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,2 l/m2 | 0,0 l/m2 | 5,5 l/m2 | 65,4 l/m2 | 70,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.