Riaza en Salida del embalse de Linares
Datos geográficos
Cauce
Riaza
Municipio
Maderuelo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
453.732
Y
4.597.743
Z
912
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
759,00 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,86 m | 0,86 m | 0,88 m | 0,03 m | 0,93 m |
Caudal | 11,93 m3/s | 11,79 m3/s | 12,27 m3/s | 0,00 m3/s | 13,49 m3/s |
Temperatura ambiente | 9,8 ºC | 4,7 ºC | 22,2 ºC | -5,6 ºC | 25,8 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 61,8 l/m2 | 238,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.