Jamuz en Genestacio
Datos geográficos
Cauce
Jamuz
Municipio
Quintana del Marco
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
264.679
Y
4.675.390
Z
744
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
267,70 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,95 m | 0,94 m | 0,95 m | 0,78 m | 1,27 m |
Caudal | 0,27 m3/s | 0,26 m3/s | 0,27 m3/s | 0,04 m3/s | 0,62 m3/s |
Temperatura ambiente | 8,4 ºC | 3,3 ºC | 22,9 ºC | -6,5 ºC | 25,5 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 45,1 l/m2 | 237,1 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.