Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6,0 hm3
Superficie máxima
250,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
17,30 m
Cota de cauce
644,75 m
Cota del nivel Máx. normal
655,00 m
Cota de coronación
660,00 m
Longitud en coronación
156,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 02/04/2025 20:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 654,87 m.s.n.m | 654,71 m.s.n.m | 654,89 m.s.n.m | 654,48 m.s.n.m | 655,00 m.s.n.m |
Nivel relativo | 8,11 m | 7,95 m | 8,13 m | 7,72 m | 8,24 m |
Superficie de agua embalsada | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | 10,0 ºC | 5,0 ºC | 21,4 ºC | -7,4 ºC | 24,8 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 48,9 l/m2 | 217,8 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.