Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 02/04/2025 04:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 356 µs/cm | 356 µs/cm | 371 µs/cm | 186 µs/cm | 364 µs/cm |
Amonio | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,06 ppm | 0,00 ppm | 0,11 ppm |
Nivel | 0,98 m | 0,93 m | 0,98 m | 0,84 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 10,0 ppm | 9,6 ppm | 10,4 ppm | 9,6 ppm | 12,4 ppm |
pH | 7,84 pH | 7,70 pH | 7,89 pH | 7,63 pH | 8,30 pH |
SAC | 7,5 AbS/m | 6,5 AbS/m | 7,6 AbS/m | 4,5 AbS/m | 41,4 AbS/m |
Temperatura del agua | 11,4 ºC | 10,9 ºC | 12,5 ºC | 5,1 ºC | 11,9 ºC |
Temperatura ambiente | 8,8 ºC | 3,2 ºC | 21,0 ºC | -3,1 ºC | 25,7 ºC |
Turbidez | 8 FAU | 2 FAU | 9 FAU | 0 FAU | 82 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.