Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 21/11/2024 09:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 281 µs/cm | 274 µs/cm | 338 µs/cm | 274 µs/cm | 494 µs/cm |
Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 0,03 ppm |
Nivel | 0,58 m | 0,64 m | 0,72 m | 0,27 m | 1,78 m |
Oxígeno disuelto | 9,3 ppm | 8,1 ppm | 8,5 ppm | 6,1 ppm | 9,7 ppm |
pH | 7,80 pH | 7,71 pH | 7,91 pH | 7,53 pH | 7,98 pH |
SAC | n/d | 2,1 AbS/m | 3,7 AbS/m | 1,0 AbS/m | 104,2 AbS/m |
Temperatura del agua | 10,2 ºC | 12,5 ºC | 13,8 ºC | 11,6 ºC | 16,5 ºC |
Temperatura ambiente | 9,5 ºC | 5,3 ºC | 21,0 ºC | 5,1 ºC | 25,4 ºC |
Turbidez | 10 FAU | 13 FAU | 21 FAU | 6 FAU | 272 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.