Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 28/01/2025 03:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 282 µs/cm | 204 µs/cm | 380 µs/cm | 204 µs/cm | 380 µs/cm |
Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 1,09 ppm | 0,00 ppm | 1,09 ppm |
Nivel | 1,77 m | 0,54 m | 2,05 m | 0,54 m | 2,05 m |
Oxígeno disuelto | 9,5 ppm | 0,0 ppm | 12,8 ppm | 0,0 ppm | 12,8 ppm |
pH | 7,85 pH | 0,00 pH | 8,36 pH | 0,00 pH | 8,36 pH |
SAC | 8,2 AbS/m | 0,0 AbS/m | 20,4 AbS/m | 0,0 AbS/m | 20,4 AbS/m |
Temperatura del agua | 8,3 ºC | 0,0 ºC | 9,5 ºC | 0,0 ºC | 9,5 ºC |
Temperatura ambiente | 16,5 ºC | -5,9 ºC | 19,8 ºC | -5,9 ºC | 19,8 ºC |
Turbidez | 17 FAU | 0 FAU | 155 FAU | 0 FAU | 155 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.