Duero en Salida del embalse de La Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Royo, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
525.460
Y
4.636.094
Z
1.049
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
556,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,33 m | n/d | n/d | 0,29 m | 0,50 m |
| Caudal | 2,74 m3/s | n/d | n/d | 2,32 m3/s | 5,17 m3/s |
| Temperatura ambiente | 8,3 ºC | n/d | n/d | -1,8 ºC | 30,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 2,6 l/m2 | 609,1 l/m2 | 56,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




