Duero en Salida del Embalse de la Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
El Royo
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
525.460
Y
4.636.094
Z
1.049
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
556 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,29 m | 0,28 m | 0,35 m | 0,14 m | 0,54 m |
Caudal | 2,34 m3/s | 2,25 m3/s | 3,05 m3/s | 0,72 m3/s | 6,29 m3/s |
Temperatura ambiente | -0,5 ºC | -18,2 ºC | 9,7 ºC | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 24,0 l/m2 | 130,1 l/m2 | 167,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos 5 años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.