Duero en Salida del embalse de La Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Royo, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
525.460
Y
4.636.094
Z
1.049
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
556,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,82 m | 0,19 m | 1,39 m | 0,11 m | 1,39 m |
| Caudal | 11,27 m3/s | 1,17 m3/s | 25,76 m3/s | 0,55 m3/s | 25,76 m3/s |
| Temperatura ambiente | 5,4 ºC | 0,3 ºC | 8,1 ºC | -7,2 ºC | 30,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 6,7 l/m2 | 23,7 l/m2 | 70,8 l/m2 | 361,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




