Duero en Salida del Embalse de la Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
El Royo
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
525.460
Y
4.636.094
Z
1.049
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
556 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,44 m | 0,27 m | 0,69 m | 0,14 m | 1,92 m |
Caudal | 4,50 m3/s | 2,15 m3/s | 9,46 m3/s | 0,72 m3/s | 60,69 m3/s |
Temperatura ambiente | 4,4 ºC | -9,5 ºC | 19,9 ºC | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 16,4 l/m2 | 13,0 l/m2 | 356,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.