Información Hidrológica y Meteorológica
Avisos en tiempo real. Información provisional sujeta a revisión y/o modificación
| Río | ProvinciaPr. | Punto de controlPto. de control | Fecha y HoraHora | NivelNiv. | CaudalCaud. | TendenciaTend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cea | LeónLe | 30-Jan. 00:0000:00 | 3,38 m | 74,86 m3/s | ||
| Duero | SalamancaSa | 30-Jan. 00:0000:00 | 6,57 m | 1.139,80 m3/s | ||
| Duratón | SegoviaSe | 29-Jan. 23:5123:51 | 2,10 m | 29,65 m3/s | ||
| Eresma | SegoviaSe | 29-Jan. 23:5123:51 | 2,05 m | 21,85 m3/s | ||
| Huebra | SalamancaSa | 29-Jan. 23:5123:51 | 8,73 m | n/d m3/s | ||
| Huebra | SalamancaSa | 30-Jan. 00:0000:00 | 9,31 m | 390,42 m3/s | ||
| Riaza | SegoviaSe | 30-Jan. 00:0000:00 | 1,59 m | 34,63 m3/s | ||
| Támega | OurenseOu | 29-Jan. 23:3023:30 | 2,54 m | 77,95 m3/s |
- Se recuerda que cuando una estación entra en alerta o alarma ésta se transmite aguas abajo por lo que la vigilancia debe extenderse a todo el cauce.
- Cuando haya previsión de precipitaciones, los caudales de los cauces se mantendrán o aumentarán, por lo que habría que mantener la vigilancia.
Leyenda:
| AVISOS | ||
|---|---|---|
Amarillo |
Naranja |
Rojo |
n/d | : No disponible |
|---|
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.