Cega en Pajares de Pedraza
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Arahuetes
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
428.296
Y
4.557.678
Z
938
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
286,90 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,46 m | 0,34 m | 0,55 m | 0,11 m | 0,51 m |
| Caudal | 2,98 m3/s | 1,16 m3/s | 4,51 m3/s | 0,00 m3/s | 3,75 m3/s |
| Temperatura ambiente | 2,0 ºC | -8,6 ºC | 14,7 ºC | -8,6 ºC | 28,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 1,6 l/m2 | 46,6 l/m2 | 225,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




