Cega en Pajares de Pedraza
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Arahuetes
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
428.296
Y
4.557.678
Z
938
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
286,90 km2
Datos en tiempo real
Última actualización: 24/08/2026 10:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,03 m | 0,01 m | 0,07 m | 0,01 m | 2,00 m |
| Nivel | 0,03 m | 0,01 m | 0,07 m | 0,01 m | 0,07 m |
| Nivel | 0,15 m | 0,01 m | 0,15 m | 0,01 m | 0,15 m |
| Caudal | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 39,46 m3/s |
| Temperatura ambiente | 16,7 ºC | 10,3 ºC | 38,1 ºC | -8,6 ºC | 38,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,2 l/m2 | 0,0 l/m2 | 7,8 l/m2 | 486,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




