Carrión en Salida del embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.209
Y
4.746.104
Z
1.135
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
312,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,23 m | 0,23 m | 0,23 m | 0,23 m | 0,40 m |
| Caudal | 0,86 m3/s | 0,83 m3/s | 0,86 m3/s | 0,82 m3/s | 3,08 m3/s |
| Temperatura ambiente | 7,7 ºC | -3,1 ºC | 12,8 ºC | -4,5 ºC | 25,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 4,0 l/m2 | 9,9 l/m2 | 33,8 l/m2 | 346,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




