Carrión en Villoldo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Villoldo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
367.996
Y
4.678.710
Z
790
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
976,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,28 m | 0,07 m | 0,31 m | 0,07 m | 0,34 m |
| Caudal | 6,81 m3/s | 0,89 m3/s | 7,94 m3/s | 0,89 m3/s | 8,91 m3/s |
| Temperatura ambiente | 5,1 ºC | -1,6 ºC | 13,2 ºC | -4,8 ºC | 26,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,5 l/m2 | 0,0 l/m2 | 22,9 l/m2 | 91,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




