Carrión en Palencia
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.018
Y
4.654.976
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
2.255 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,51 m | 0,43 m | 0,69 m | 0,36 m | 1,65 m |
Caudal | 6,25 m3/s | 4,05 m3/s | 13,60 m3/s | 2,55 m3/s | 99,54 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,2 ºC | -2,5 ºC | 22,7 ºC | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 5,5 l/m2 | 0,1 l/m2 | 164,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.