Esgueva en Cabañes de Esgueva
Datos geográficos
Cauce
Esgueva
Municipio
Cabañes de Esgueva
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
434.357
Y
4.631.168
Z
871
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
269,40 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | n/d | n/d | n/d | 0,14 m | 0,19 m |
| Caudal | n/d | n/d | n/d | 0,18 m3/s | 0,32 m3/s |
| Temperatura ambiente | 9,4 ºC | n/d | n/d | -0,7 ºC | 27,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 4,0 l/m2 | 463,0 l/m2 | 26,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.


