Curueño en Tolibia de Abajo
Datos geográficos
Cauce
Curueño
Municipio
Valdelugueros
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
304.249
Y
4.758.331
Z
1.165
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
98,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,33 m | 0,32 m | 0,36 m | 0,32 m | 2,30 m |
| Caudal | 0,11 m3/s | 0,10 m3/s | 0,18 m3/s | 0,10 m3/s | 52,16 m3/s |
| Temperatura ambiente | 19,3 ºC | 9,5 ºC | 35,7 ºC | -8,0 ºC | 36,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,4 l/m2 | 1.240,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.


