Pisuerga en Valladolid-Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Valladolid
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
355.769
Y
4.613.607
Z
690
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
15.561,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,41 m | 0,33 m | 0,46 m | 0,27 m | 2,71 m |
| Caudal | 17,47 m³/s | 7,94 m³/s | 26,38 m³/s | 3,26 m³/s | 770,40 m³/s |
| Temperatura ambiente | 15,3 ºC | 7,4 ºC | 37,0 ºC | -5,0 ºC | 39,6 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,5 l/m2 | 0,0 l/m2 | 7,8 l/m2 | 469,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




