Voltoya en Coca-Voltoya
Datos geográficos
Cauce
Voltoya
Municipio
Coca
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.587
Y
4.563.247
Z
751
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.022,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,67 m | 0,61 m | 0,67 m | 0,00 m | 0,67 m |
| Caudal | 0,38 m3/s | 0,21 m3/s | 0,39 m3/s | 0,00 m3/s | 0,39 m3/s |
| Temperatura ambiente | 3,7 ºC | -3,1 ºC | 16,9 ºC | -7,4 ºC | 29,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 27,2 l/m2 | 113,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.


