Agadón en Zamarra
Datos geográficos
Cauce
Agadón
Municipio
Zamarra
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
207.650
Y
4.488.020
Z
670
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda capacitiva
Cuenca vertiente
165 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,27 m | 1,26 m | 1,29 m | 0,00 m | 3,93 m |
Caudal | 2,69 m3/s | 2,59 m3/s | 3,37 m3/s | 0,00 m3/s | 256,37 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,8 ºC | 0,9 ºC | 19,0 ºC | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 112,1 l/m2 | 324,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.