Agadón en Zamarra
Datos geográficos
Cauce
Agadón
Municipio
Zamarra
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
207.650
Y
4.488.020
Z
670
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
165,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,32 m | 1,20 m | 1,45 m | 1,10 m | 5,11 m |
| Caudal | 4,46 m3/s | 1,20 m3/s | 10,55 m3/s | 0,00 m3/s | 397,69 m3/s |
| Temperatura ambiente | 4,9 ºC | 0,2 ºC | 17,4 ºC | -4,6 ºC | 29,9 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 10,5 l/m2 | 3,5 l/m2 | 35,8 l/m2 | 270,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



