Cega en Megeces
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Megeces
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
368.662
Y
4.586.138
Z
720
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
2.249,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,38 m | 1,36 m | 2,11 m | 0,54 m | 5,47 m |
| Nivel | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nivel | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal | 8,99 m3/s | 8,74 m3/s | 19,54 m3/s | 0,42 m3/s | 103,46 m3/s |
| Temperatura ambiente | 4,3 ºC | -1,5 ºC | 24,6 ºC | -7,8 ºC | 27,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 25,5 l/m2 | 332,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



