Cega en Megeces
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Megeces
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
368.662
Y
4.586.138
Z
720
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
2.249 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,71 m | 0,73 m | 0,73 m | 0,14 m | 3,19 m |
Caudal | 10,90 m3/s | 11,25 m3/s | 11,27 m3/s | 0,35 m3/s | 59,90 m3/s |
Temperatura ambiente | 8,7 ºC | 8,0 ºC | 8,7 ºC | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 1,2 l/m2 | 1,2 l/m2 | 16,0 l/m2 | 185,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.