Cega en Megeces
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Megeces
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
368.662
Y
4.586.138
Z
720
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
2.249,50 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,60 m | 0,58 m | 0,69 m | 0,58 m | 4,71 m |
Caudal | 0,59 m3/s | 0,51 m3/s | 1,00 m3/s | 0,21 m3/s | 69,52 m3/s |
Temperatura ambiente | 16,3 ºC | 10,8 ºC | 35,1 ºC | -9,3 ºC | 37,6 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 13,5 l/m2 | 25,7 l/m2 | 379,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.