Cega en Megeces
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Megeces
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
368.662
Y
4.586.138
Z
720
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
2.249,50 km2
Datos en tiempo real
Última actualización: 25/12/2025 01:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,86 m | 0,69 m | 0,95 m | 0,54 m | 0,95 m |
| Nivel | 0,87 m | 0,66 m | 0,97 m | 0,66 m | 0,97 m |
| Caudal | 2,53 m3/s | 0,96 m3/s | 3,52 m3/s | 0,42 m3/s | 3,52 m3/s |
| Temperatura ambiente | -0,1 ºC | -1,8 ºC | 13,9 ºC | -6,0 ºC | 27,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 34,9 l/m2 | 115,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



