Duerna en Velilla de la Valduerna
Datos geográficos
Cauce
Duerna
Municipio
Castrillo de la Valduerna
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
240.710
Y
4.690.609
Z
915
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
247,90 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,52 m | 0,38 m | 1,08 m | 0,38 m | 1,08 m |
| Caudal | 0,59 m3/s | 0,19 m3/s | 18,46 m3/s | 0,19 m3/s | 18,46 m3/s |
| Temperatura ambiente | 6,5 ºC | -2,8 ºC | 28,7 ºC | -2,8 ºC | 28,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,1 l/m2 | 0,0 l/m2 | 7,9 l/m2 | 6,3 l/m2 | 7,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




