Jamuz en Genestacio
Datos geográficos
Cauce
Jamuz
Municipio
Quintana del Marco
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
264.679
Y
4.675.390
Z
744
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
267,70 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,87 m | 0,86 m | 0,89 m | 0,71 m | 1,11 m |
| Caudal | 0,19 m3/s | 0,17 m3/s | 0,21 m3/s | 0,01 m3/s | 0,44 m3/s |
| Temperatura ambiente | -2,8 ºC | -5,7 ºC | 11,4 ºC | -5,7 ºC | 30,0 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 2,6 l/m2 | 137,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

