Jamuz en Genestacio
Datos geográficos
Cauce
Jamuz
Municipio
Quintana del Marco
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
264.679
Y
4.675.390
Z
744
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
267,70 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,35 m | 1,15 m | 1,91 m | 0,71 m | 1,91 m |
| Caudal | 0,72 m3/s | 0,49 m3/s | 8,47 m3/s | 0,01 m3/s | 8,47 m3/s |
| Temperatura ambiente | 7,0 ºC | 0,3 ºC | 11,7 ºC | -5,7 ºC | 30,0 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,4 l/m2 | 13,5 l/m2 | 41,9 l/m2 | 244,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

