Embalse de Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Vinuesa
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
524.663
Y
4.636.207
Z
1.086
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
248,8 hm3
Superficie máxima
2.289,00 ha
Cuenca vertiente
547,67 km2
Altura de presa
40,25 m
Cota de cauce
1.049,60 m
Cota del nivel Máx. normal
1.084,45 m
Cota de coronación
1.085,60 m
Longitud en coronación
425,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 09/09/2026 06:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nivel | 1.078,62 m.s.n.m | 1.078,58 m.s.n.m | 1.078,87 m.s.n.m | 1.078,59 m.s.n.m | 1.083,79 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 29,17 m | 29,13 m | 29,42 m | 29,14 m | 34,34 m |
| Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Porcentaje de volumen embalsado | 56,1 % | 55,8 % | 57,6 % | 55,9 % | 94,1 % |
| Caudal vertido | 7,2 m3/s | 7,2 m3/s | 7,3 m3/s | 0,5 m3/s | 156,3 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido a las 8 AM | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 139,52 hm3 | 138,92 hm3 | 143,31 hm3 | 139,07 hm3 | 234,13 hm3 |
| Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,2 l/m2 | 0,0 l/m2 | 2,6 l/m2 | 643,3 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




