Embalse de Los Rábanos
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Los Rábanos
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
543.909
Y
4.617.732
Z
1.008
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6,2 hm3
Superficie máxima
92,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
22,00 m
Cota de cauce
986,70 m
Cota del nivel Máx. normal
1.005,00 m
Cota de coronación
1.007,70 m
Longitud en coronación
170,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 31/03/2026 22:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1.004,63 m.s.n.m | 1.004,59 m.s.n.m | 1.004,84 m.s.n.m | 1.004,50 m.s.n.m | 1.004,84 m.s.n.m |
| Caudal vertido | 7,8 m3/s | 5,1 m3/s | 58,3 m3/s | 2,2 m3/s | 225,5 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Superficie de agua embalsada | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 6,13 hm3 | 6,11 hm3 | 6,16 hm3 | 6,07 hm3 | 6,16 hm3 |
| Volumen embalsado | n/d | n/d | n/d | 6,11 hm3 | 6,16 hm3 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

